Етаж 6
Блок: | Етаж: | Площ: м2 | Тип: | Апартамент: | Статус: |
---|---|---|---|---|---|
бл.01 | ет.06 | 66.4 | 2-стаен | Апартамент № 30 | продаден |
бл.01 | ет.06 | 64.7 | 2-стаен | Апартамент № 31 | продаден |
бл.01 | ет.06 | 64.7 | 2-стаен | Апартамент № 32 | продаден |
бл.01 | ет.06 | 66.4 | 2-стаен | Апартамент № 33 | продаден |
бл.01 | ет.06 | 43.0 | 1-стаен | Апартамент № 34 | продаден |
бл.01 | ет.06 | 43.9 | 1-стаен | Апартамент № 35 | продаден |
бл.02 | ет.06 | 62.9 | 2-стаен | Апартамент № 25 | продаден |
бл.02 | ет.06 | 54.9 | 2-стаен | Апартамент № 26 | продаден |
бл.02 | ет.06 | 49.4 | 2-стаен | Апартамент № 27 | продаден |
бл.02 | ет.06 | 57.9 | 2-стаен | Апартамент № 28 | продаден |
бл.02 | ет.06 | 53.0 | 2-стаен | Апартамент № 29 | продаден |
бл.03 | ет.06 | 62.9 | 2-стаен | Апартамент № 25 | продаден |
бл.03 | ет.06 | 54.9 | 2-стаен | Апартамент № 26 | продаден |
бл.03 | ет.06 | 49.4 | 2-стаен | Апартамент № 27 | продаден |
бл.03 | ет.06 | 57.9 | 2-стаен | Апартамент № 28 | продаден |
бл.03 | ет.06 | 53.0 | 2-стаен | Апартамент № 29 | продаден |
бл.04 | ет.06 | 65.1 | 2-стаен | Апартамент № 30 | продаден |
бл.04 | ет.06 | 61.2 | 2-стаен | Апартамент № 31 | продаден |
бл.04 | ет.06 | 62.1 | 2-стаен | Апартамент № 32 | продаден |
бл.04 | ет.06 | 74.7 | 3-стаен | Апартамент № 33 | продаден |
бл.04 | ет.06 | 92.5 | 3-стаен | Апартамент № 34 | продаден |
бл.04 | ет.06 | 66.3 | 2-стаен | Апартамент № 35 | продаден |
бл.05 | ет.06 | 39.1 | 1-стаен | Апартамент № 30 | продаден |
бл.05 | ет.06 | 61.6 | 2-стаен | Апартамент № 31 | продаден |
бл.05 | ет.06 | 59.2 | 2-стаен | Апартамент № 32 | продаден |
бл.05 | ет.06 | 64.6 | 2-стаен | Апартамент № 33 | продаден |
бл.05 | ет.06 | 66.4 | 2-стаен | Апартамент № 34 | продаден |
бл.05 | ет.06 | 43.0 | 1-стаен | Апартамент № 35 | продаден |
бл.06 | ет.06 | 51.5 | 2-стаен | Апартамент № 20 | продаден |
бл.06 | ет.06 | 60.1 | 2-стаен | Апартамент № 21 | продаден |
бл.06 | ет.06 | 67.4 | 2-стаен | Апартамент № 22 | продаден |
бл.06 | ет.06 | 67.3 | 2-стаен | Апартамент № 23 | продаден |
Продаден
Продаден
Продаден
Блок 4
Блок 4 Апартаменти | ||
---|---|---|
РЗП сутерен | м2 | 312.8 |
РЗП жилища | м2 | 4154.9 |
Едностайни Апартаменти | бр. | 4 |
Двустайни Апартаменти | бр. | 34 |
Тристайни Апартаменти | бр. | 19 |
Гаражи | бр. | 4 |
Мазета | бр. | 24 |
офиси | бр. | 1 |
Продаден
Продаден
Продаден