Блок 1
Блок: | Етаж: | Площ: м2 | Тип: | Апартамент: | Статус: |
---|---|---|---|---|---|
бл.01 | ет.01 | 58.4 | 2-стаен | Апартамент № 01 | продаден |
бл.01 | ет.01 | 67.6 | 1-стаен | Апартамент № 02 | продаден |
бл.01 | ет.01 | 80.8 | 1-стаен | Апартамент № 03 | продаден |
бл.01 | ет.01 | 80.0 | 2-стаен | Апартамент № 04 | продаден |
бл.01 | ет.01 | 72.2 | 2-стаен | Апартамент № 05 | продаден |
бл.01 | ет.02 | 66.4 | 2-стаен | Апартамент № 06 | продаден |
бл.01 | ет.02 | 64.7 | 2-стаен | Апартамент № 07 | продаден |
бл.01 | ет.02 | 64.7 | 2-стаен | Апартамент № 08 | продаден |
бл.01 | ет.02 | 66.4 | 2-стаен | Апартамент № 09 | продаден |
бл.01 | ет.02 | 43.0 | 1-стаен | Апартамент № 10 | продаден |
бл.01 | ет.02 | 43.9 | 1-стаен | Апартамент № 11 | продаден |
бл.01 | ет.03 | 66.4 | 2-стаен | Апартамент № 12 | продаден |
бл.01 | ет.03 | 64.7 | 2-стаен | Апартамент № 13 | продаден |
бл.01 | ет.03 | 64.7 | 2-стаен | Апартамент № 14 | продаден |
бл.01 | ет.03 | 66.4 | 2-стаен | Апартамент № 15 | продаден |
бл.01 | ет.03 | 43.0 | 1-стаен | Апартамент № 16 | продаден |
бл.01 | ет.03 | 43.9 | 1-стаен | Апартамент № 17 | продаден |
бл.01 | ет.04 | 66.4 | 2-стаен | Апартамент № 18 | продаден |
бл.01 | ет.04 | 64.7 | 2-стаен | Апартамент № 19 | продаден |
бл.01 | ет.04 | 64.7 | 2-стаен | Апартамент № 20 | продаден |
бл.01 | ет.04 | 66.4 | 2-стаен | Апартамент № 21 | продаден |
бл.01 | ет.04 | 43.0 | 1-стаен | Апартамент № 22 | продаден |
бл.01 | ет.04 | 43.9 | 1-стаен | Апартамент № 23 | продаден |
бл.01 | ет.05 | 66.4 | 2-стаен | Апартамент № 24 | продаден |
бл.01 | ет.05 | 64.7 | 2-стаен | Апартамент № 25 | продаден |
бл.01 | ет.05 | 64.7 | 2-стаен | Апартамент № 26 | продаден |
бл.01 | ет.05 | 66.4 | 2-стаен | Апартамент № 27 | продаден |
бл.01 | ет.05 | 43.0 | 1-стаен | Апартамент № 28 | продаден |
бл.01 | ет.05 | 43.9 | 1-стаен | Апартамент № 29 | продаден |
бл.01 | ет.06 | 66.4 | 2-стаен | Апартамент № 30 | продаден |
бл.01 | ет.06 | 64.7 | 2-стаен | Апартамент № 31 | продаден |
бл.01 | ет.06 | 64.7 | 2-стаен | Апартамент № 32 | продаден |
бл.01 | ет.06 | 66.4 | 2-стаен | Апартамент № 33 | продаден |
бл.01 | ет.06 | 43.0 | 1-стаен | Апартамент № 34 | продаден |
бл.01 | ет.06 | 43.9 | 1-стаен | Апартамент № 35 | продаден |
бл.01 | ет.07 | 66.4 | 2-стаен | Апартамент № 36 | продаден |
бл.01 | ет.07 | 64.7 | 2-стаен | Апартамент № 37 | продаден |
бл.01 | ет.07 | 64.7 | 2-стаен | Апартамент № 38 | продаден |
бл.01 | ет.07 | 66.4 | 2-стаен | Апартамент № 39 | продаден |
бл.01 | ет.07 | 43.0 | 1-стаен | Апартамент № 40 | продаден |
бл.01 | ет.07 | 43.9 | 1-стаен | Апартамент № 41 | продаден |
бл.01 | ет.08 | 66.4 | 2-стаен | Апартамент № 42 | продаден |
бл.01 | ет.08 | 64.7 | 2-стаен | Апартамент № 43 | продаден |
бл.01 | ет.08 | 64.7 | 2-стаен | Апартамент № 44 | продаден |
бл.01 | ет.08 | 66.4 | 2-стаен | Апартамент № 45 | продаден |
бл.01 | ет.08 | 43.0 | 1-стаен | Апартамент № 46 | продаден |
бл.01 | ет.08 | 43.9 | 1-стаен | Апартамент № 47 | продаден |
бл.01 | ет.09 | 110.7 | 3-стаен | Апартамент № 48 | продаден |
бл.01 | ет.09 | 66.4 | 2-стаен | Апартамент № 49 | продаден |
бл.01 | ет.09 | 66.4 | 2-стаен | Апартамент № 50 | продаден |
бл.01 | ет.09 | 108.9 | 3-стаен | Апартамент № 51 | продаден |
бл.01 | ет.10 | 92.9 | 2-стаен | Апартамент № 52 | продаден |
бл.01 | ет.10 | 92.9 | 2-стаен | Апартамент № 53 | продаден |
бл.01 | ет.10 | 99.8 | 2-стаен | Апартамент № 54 | продаден |
Продаден
Продаден
Продаден
Блок 4
Блок 4 Апартаменти | ||
---|---|---|
РЗП сутерен | м2 | 312.8 |
РЗП жилища | м2 | 4154.9 |
Едностайни Апартаменти | бр. | 4 |
Двустайни Апартаменти | бр. | 34 |
Тристайни Апартаменти | бр. | 19 |
Гаражи | бр. | 4 |
Мазета | бр. | 24 |
офиси | бр. | 1 |
Продаден
Продаден
Продаден